Het UWV meldt dat er momenteel voor 54 beroepen minder baankans is. Dit heeft te maken met digitalisering en getroffen sectoren door corona. Het UWV helpt werkzoekenden om banen te zoeken met betere baankansen.
Administratief (algemeen) | |||||
Administratief medewerkers (archief/documentatie, data-entry) | |||||
Secretaresses | |||||
Postkamermedewerkers en bodes | |||||
Personeelsplanners | |||||
Financieel-administratief | |||||
Financieel-administratief medewerkers | |||||
Baliemedewerkers bank | |||||
Commercieel | |||||
Accountmanagers reclame | |||||
Reclame- en marketingmedewerkers | |||||
Communicatie- en pr-adviseurs | |||||
Managers sales, marketing, reclame | |||||
Managers/teamleiders uitzend- en werving & selectiebureau | |||||
Cultuur, media en vormgeving | |||||
Bibliotheekmedewerkers | |||||
(Educatief) museummedewerker | |||||
Musici, acteurs, artiesten | |||||
Productieassistenten/producenten/regisseurs televisie, film en theater | |||||
Audiovisueel-, beeld-, geluid- en belichtingstechnici | |||||
Servicemedewerkers bioscoop, theater | |||||
Drukwerkvoorbereiders | |||||
Grafisch vormgevers | |||||
Multimedia en webdesigners (creatief) | |||||
Sport-vitaliteit | |||||
Fitnesstrainers/sportinstructeurs | |||||
Lifestyle coaches (gezondheid, vitaliteit en voeding) | |||||
Horeca | |||||
Bediening en barpersoneel (incl. leidinggevenden) | |||||
Hotelreceptionisten | |||||
Horecaportiers en suppoosten | |||||
Bedrijfsleiders/ondernemers horeca | |||||
Facilitair | |||||
Conciƫrges/huismeesters | |||||
Receptionisten en telefonisten | |||||
Facilitair managers | |||||
Instellingskoks | |||||
Medewerkers bedrijfsrestaurant en buffetten | |||||
Transport en logistiek | |||||
Taxi- en particulier chauffeurs | |||||
Buschauffeurs lijndienst en touringcar | |||||
Conducteurs | |||||
Stewards, stewardessen luchtvaart (grond- en cabine) | |||||
Piloten | |||||
Managers transport, expeditie en distributie | |||||
Evenementen en reizen | |||||
Reisadviseurs en reisbureaumedewerkers | |||||
Reisleiders en gidsen | |||||
Organisatoren van conferenties en evenementen | |||||
Verkoop – detailhandel Verzorging | |||||
Kappers | |||||
Masseurs | |||||
Schoonheidsspecialisten en manicures | |||||
Uitvaart- en mortuariummedewerkers | |||||
Dierenverzorgers | |||||
Onderwijs-pedagogisch | |||||
Onderwijsassistenten basisonderwijs | |||||
Docenten vo/mbo kunstvakken | |||||
Trainers communicatieve vaardigheden | |||||
Sociaal-welzijn | |||||
Activiteitenbegeleiders | |||||
Sociaal werkers (inclusief leidinggevenden) |
Bij 54 beroepen zijn veel mensen die per vacature werk zoeken. Hierdoor neemt de concurrentie op de vacatures toe. āEr zullen veel mensen op zoek gaan naar werk,ā vertelt arbeidsmarktadviseur Freek Kalkhoven. āWij laten al jaren zien waar er kansen liggen op de arbeidsmarkt, maar het is ook goed om aan te geven waar er juist gĆ©Ć©n goede baankansen zijn. Dat helpt mensen om zich beter te oriĆ«nteren op een nieuwe stap.ā
Minder baankansen door corona
Volgens het UWV heeft corona een grote rol gespeeld in het afnemende werk in bepaalde sectoren. Bepaalde beroepen zullen na de versoepeling van maatregelen toenemen. In sommige sectoren zal het lastiger zijn om aan werk te komen, zoals luchtvaart en de reissector.
De arbeidsmarktadviseur biedt advies voor mensen binnenin deze sectoren. āWij raden werkzoekenden in deze beroepen aan om alvast na te denken wat hen aantrekt in een eventuele andere baan. OriĆ«nteer waar er kansen liggen en vraag je omgeving waar je goed in bent, zodat je jouw talenten in een nieuwe baan kan inzetten.ā
Digitalisering
Het UWV meldt dat digitalisering ook een grote rol speelt in de afname van bepaalde beroepen. Door de digitalisering van bepaalde beroepen, wordt het lastiger om werk te zoeken. De digitalisering geldt voor bijvoorbeeld bibliotheekmedewerkers en beroepen in de administratieve sector.