Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Zwolle op nummer 2 steden met meeste vuurwerkoverlast

Zwolle staat tot nu toe op nummer 2 * van de steden met de meeste vuurwerkoverlast meldingen in Nederland. Dit blijkt uit een doorrekening van de informatie op de site Meldpunt vuurwerkoverlast. Deze website is door Groen Links opengesteld om de omvang van vuurwerkoverlast in beeld te brengen en te kijken of maatregelen effect hebben.

Op 26 december, 05.00 uur ’s ochtends, stond de landelijke teller op 5.061 meldingen. In Zwolle zijn tot nu toe 120 meldingen van vuurwerkoverlast binnen gekomen. Als we binnen Zwolle kijken dan spant Stadshagen de kroon met 38 meldingen. Vanuit de Aa-Landen (12), Diezerpoort (11) en Holtenbroek (8) komen relatief gezien ook aardig wat meldingen binnen.

De meldingen worden landelijk verwerkt in een rapport dat begin 2015 aan de Tweede Kamer en aan 20 burgemeesters zal worden aangeboden. 

*De positie is door de redactie van RTV Focus Zwolle berekend op basis van het aantal meldingen bij het meldpunt ten opzichte van het aantal inwoners in de desbetreffende gemeente. Stand 26 december 5.00 uur.

 

Positie o.b.v. aantal meldingen vuurwerkoverlast Positie o.b.v. aantal inwoners Gemeente Aantal inwoners Aantal meldingen vuurwerkoverlast Meldingen procentueel ten opzichte van aantal inwoners
1 23 Dordrecht 118.782 153 0,13
2 20 Zwolle 123.507 120 0,10
3 33 Sittard-Geleen 93.736 89 0,09
4 11 Enschede 158.004 144 0,09
5 51 Assen 67.329 56 0,08
6 30 Delft 99.737 76 0,08
7 35 Heerlen 88.022 62 0,07
8 36 Hilversum 86.795 54 0,06
9 21 Maastricht 121.906 75 0,06
10 44 Lelystad 76.285 38 0,05
11 13 Haarlem 155.758 77 0,05
12 47 Almelo 72.511 34 0,05
13 38 Oss 85.085 39 0,05
14 15 Arnhem 151.356 69 0,05
15 10 Nijmegen 168.840 72 0,04
16 40 Hengelo 81.070 34 0,04
17 3 Den Haag 510.909 211 0,04
18 75 Heerenveen 49.528 20 0,04
19 27 Alphen aan den Rijn 107.117 41 0,04
20 29 Venlo 100.369 38 0,04
21 12 Apeldoorn 157.679 57 0,04
22 5 Eindhovenn 221.402 80 0,04
23 6 Tilburg 210.289 74 0,04
24 8 Almere 196.290 68 0,03
25 24 Ede 110.779 38 0,03
26 1 Amsterdam 813.562 275 0,03
27 4 Utrecht 330.772 102 0,03
28 2 Rotterdam 619.879 177 0,03
29 7 Groningen 197.823 53 0,03
30 25 Leeuwarden 108.249 28 0,03
31 37 Amstelveen 85.749 20 0,02
32 34 Helmond 89.472 18 0,02
33 71 Kampen 51.278 10 0,02
34 31 Deventer 98.510 17 0,02
35 26 Emmen 107.943 18 0,02
36 41 Purmerend 79.532 12 0,02
37 64 Doetinchem 56.436 8 0,01
38 14 Amersfoort 151.534 16 0,01
39 32 Alkmaar 95.076 7 0,01
40 60 Hardenberg 59.689 2 0,00

 

 

Kaart meldingen vuurwerkoverlast

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button