Hoe scoort jouw buurt op leefbaarheid?
Zwolle – In de Leefbaarometer van het ministerie van Binnenlandse Zaken kun je zien of jouw buurt een prettige leefomgeving is. Het gaat om de leefbaarheid zoals die gemeten is in 2014. Kijk hieronder om op te zoeken hoe jouw buurt het doet. De resultaten zijn eind vorig jaar bekend gemaakt.
Bij de Leefbarometer is ondermeer gekeken naar de veiligheid in de buurt en welke voorzieningen (winkels bijvoorbeeld) er zijn. Maar ook de ouderdom van de woningen en de samenstelling van de bevolking en de fysieke leefomgeving tellen mee (groen bijvoorbeeld).
Goed leven in Zwolle
Uit het onderzoek blijkt dat het in nagenoeg alle wijken in Zwolle goed tot zeer goed leven leven is. Het onderzoek geeft aan dat de wijken Het Noorden, De Schildersbuurt en de Bolle Bieste een mogelijke vooruitgang in leefbaarheid kennen ten opzicht van 2012. Dit geldt ook voor de buurt Voorst en Harculo en Hoogzuthem. Alle andere wijken kennen geen vooruitgang of achteruitgang ten opzichte van 2012.
Buurt | Leefbaarheidssituatie | |||
---|---|---|---|---|
2002
|
2008
|
2012
|
2014
|
|
Binnenstad-Zuid | Uitstekend | Zeer goed | Uitstekend | Zeer goed |
Binnenstad-Noord | Uitstekend | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed |
Noordereiland | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Het Noorden | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende |
Schildersbuurt | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende |
Bollebieste | Ruim voldoende | Voldoende | Voldoende | Ruim voldoende |
Dieze-Centrum | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende |
Bagijneweide | Goed | Goed | Goed | Goed |
Hogenkamp | Voldoende | Voldoende | Voldoende | Voldoende |
Indischebuurt | Voldoende | Voldoende | Voldoende | Voldoende |
Meppelerstraatweg-Zuid | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende |
Bedrijventerrein Floresstraat | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende |
Wipstrik-Noord | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed |
Wipstrik-Zuid | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Goed |
Stationsbuurt | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed |
Oud-Assendorp | Ruim voldoende | Goed | Goed | Goed |
Nieuw-Assendorp | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende |
Wezenlanden | Zeer goed | Zeer goed | Goed | Goed |
Pierik | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende |
Bedrijventerrein Marslanden-Noord | Onbekend | Onbekend | Uitstekend | Uitstekend |
Hanzeland | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed | Uitstekend |
Kamperpoort | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende |
Veerallee | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Bedrijventerrein Voorst-A | Ruim voldoende | Voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende |
Spoolde | Uitstekend | Zeer goed | Zeer goed | Uitstekend |
Oud-Westenholte | Goed | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Goed |
Westenholte-Stins | Goed | Goed | Goed | Goed |
Vreugderijk | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Bedrijventerrein Voorst-C | Onbekend | Onbekend | Goed | Goed |
Frankhuis | Zeer goed | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Mastenbroek | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Ruim voldoende |
Schoonhorst | Goed | Zeer goed | Goed | Zeer goed |
Werkeren | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Millingen | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed |
Tippe bij de Ijssel | Voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende |
Breecamp | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Zeer goed |
Stadsbroek | Uitstekend | Zeer goed | Zeer goed | Uitstekend |
Holtenbroek IV | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak |
Holtenbroek I | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende |
Holtenbroek II | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak |
Holtenbroek III | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak |
Aalanden-Zuid | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende |
Aalanden-Midden | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende |
Aalanden-Noord | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Goed | Goed |
Aalanden-Oost | Goed | Goed | Goed | Goed |
Brinkhoek | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Langenholte | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Haerst | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed |
Berkum | Zeer goed | Goed | Zeer goed | Goed |
Bedrijventerrein de Vrolijkheid | Uitstekend | Onbekend | Zeer goed | Zeer goed |
Veldhoek | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Kantorenterrein-Oosterenk | Uitstekend | Uitstekend | Goed | Goed |
Bedrijventerrein Hessenpoort | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Tolhuislanden | Ruim voldoende | Goed | Goed | Goed |
Herfte | Uitstekend | Zeer goed | Uitstekend | Uitstekend |
Bedrijventerrein Marslanden-Zuid | Voldoende | Onbekend | Ruim voldoende | Ruim voldoende |
Wijthmen | Uitstekend | Goed | Zeer goed | Uitstekend |
Oud Schelle | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Schellerhoek | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Schellerbroek | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Schellerlanden | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed | Uitstekend |
Oldenelerlanden-Oost | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Goed | Goed |
Oldenelerlanden-West | Goed | Goed | Goed | Goed |
Oldenelerbroek | Zeer goed | Goed | Goed | Zeer goed |
Schelle-Zuid en Oldeneel | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Katerveer-Engelse Werk | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Oud Ittersum | Goed | Goed | Goed | Goed |
Ittersumerlanden | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende |
Ittersumerbroek | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed |
Geren | Voldoende | Voldoende | Ruim voldoende | Ruim voldoende |
Gerenlanden | Goed | Goed | Goed | Goed |
Gerenbroek | Goed | Ruim voldoende | Goed | Goed |
Oude Mars | Onbekend | Onbekend | Uitstekend | Uitstekend |
Windesheim | Zeer goed | Goed | Zeer goed | Zeer goed |
Harculo en Hoogzutmen | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Bron tabel: Leefbaarheidsonderzoek Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties